| insegnamento | docente | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimica (A-C) | Stranges | Aula3 12-14 | Aula3 11-13 | |||
| Chimica (D-K) | Cartoni | Aula7 12-14 | Aula7 11-13 | |||
| Chimica (L-P) | Viola | Aula6 12-14 | Aula6 11-13 | |||
| Chimica (Q-Z) | Pettiti | Aula4 12-14 | Aula4 11-13 | |||
| Laboratorio di meccanica (A-C) | Meddi | Aula3 12-14 | Aula3 10-11 | Aula3 8-10 | ||
| Laboratorio di meccanica (D-K) | Bellini | Aula7 12-14 | Aula7 10-11 | Aula7 8-10 | ||
| Laboratorio di meccanica (L-P) | Messina | Aula6 12-14 | Aula6 10-11 | Aula6 8-10 | ||
| Laboratorio di meccanica (Q-Z) | De Cecco | Aula4 12-14 | Aula4 10-11 | Aula4 8-10 | ||
| Meccanica (A-C) | Capone | Aula3 12-14 | Aula3 10-12 | Aula3 8-10 | Aula3 10-12 | |
| Meccanica (D-K) | Pietronero | Aula7 12-14 | Aula7 10-12 | Aula7 8-10 | Aula7 10-12 | |
| Meccanica (L-P) | DelRe | Aula6 12-14 | Aula6 10-12 | Aula6 8-10 | Aula6 10-12 | |
| Meccanica (Q-Z) | Bini | Aula4 12-14 | Aula4 10-12 | Aula4 8-10 | Aula4 10-12 |
| insegnamento | docente | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elettromagnetismo (A-F) | Lacava | Amaldi 10-12 | Amaldi 11-13 | Amaldi 11-13 | Amaldi 8-10 | |
| Elettromagnetismo (G-M) | Petrarca | Conversi 10-12 | Conversi 11-13 | Conversi 11-13 | Conversi 8-10 | |
| Elettromagnetismo (N-Z) | Giagu | Cabibbo 10-12 | Cabibbo 11-13 | Cabibbo 11-13 | Cabibbo 8-10 | |
| Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (A-F) | Gauzzi | LabEM 15-19 | Amaldi 11-13 | Amaldi 10-11 | ||
| Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (G-M) | Masi | Conversi 11-13 LabEM 15-19 | Conversi 10-11 | |||
| Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (N-Z) | D'Agostini | LabEM 15-19 | Cabibbo 11-13 | LabEM 15-19 | Cabibbo 10-11 | |
| Modelli e metodi matemateci della fisica (A-F) | Aglietti-Santini | Amaldi 12-14 | Amaldi 9-11 | Amaldi 9-11 | Amaldi 9-11 | |
| Modelli e metodi matemateci della fisica (Astro) | Cesi | Majorana 9-11 | Majorana 9-11 | Majorana 9-11 | ||
| Modelli e metodi matemateci della fisica (G-M) | Vulpiani | Conversi 12-14 | Conversi 9-11 | Conversi 9-11 | Conversi 9-11 | |
| Modelli e metodi matemateci della fisica (N-Z) | Riccioni | Cabibbo 12-14 | Cabibbo 9-11 | Cabibbo 9-11 | Cabibbo 9-11 |
| insegnamento | docente | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elettronica generale | Di Stefano | Aula5 12-14 | Aula5 12-14 | |||
| Fisica nucleare e subnucleare I (A-DE) | Longo | Aula3 10-12 | Aula3 8-10 | |||
| Fisica nucleare e subnucleare I (DF-N) | Gentile | Aula6 10-12 | Aula6 8-10 | |||
| Fisica nucleare e subnucleare I (O-Z) | Valente | Aula4 10-12 | Aula4 8-10 | |||
| Genetica ed evoluzione | Parisi V | Aula2 10-12 | Aula2 10-12 | |||
| Introduzione alla fisica dell'atmosfera | Cacciani | Aula3 16-18 | Aula3 16-18 | |||
| Istituzioni di fisica applicata | Faccini | LabCalc 16-18 | LabCalc 14-16 | |||
| Laboratorio di astrofisica | Battistelli | Majorana 12-14 | Majorana 9-11 | |||
| Laboratorio di segnali e sistemi II | Frasca | Conversi 14-16 | Conversi 14-16 | |||
| Lingua inglese | Federici | Aula5 17-19 | ||||
| Ottica a Laboratorio (A-DE) | Polimeni | Amaldi 8-10 | Amaldi 11-13 | |||
| Ottica a Laboratorio (DF-N) | DelRe E | Conversi 8-10 | Conversi 11-13 | |||
| Ottica a Laboratorio (O-Z) | Sciarrino | Cabibbo 8-10 | Cabibbo 11-13 | |||
| Struttura della materia (A-DE) | Postorino | Aula3 8-10 | Aula3 10-12 | |||
| Struttura della materia (DF-N) | Scopigno | Aula6 8-10 | Aula6 10-12 | |||
| Struttura della materia (O-Z) | Bachelet | Aula4 8-10 | Aula4 10-12 |
| insegnamento | docente | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrofisica dell'universo primordiale | Montani | Careri 9-11 | Careri 14-16 | |||
| Astrofisica delle alte energie | Stella | Aula8 14-16 | Aula8 14-16 | |||
| Astrofisica extragalattica | Fontana | Aula8 16-18 | Aula8 16-18 | |||
| Astrofisica stellare | Schneider | Aula8 11-13 | Aula8 11-13 | |||
| Biophysics | Giansanti | Aula2 9-11 | Aula2 9-11 | |||
| Computational statistical mechanics | Pelissetto | Careri 11-13 | Careri 9-11 | |||
| Computational statistical mechanics | Bachelet | LabCalc 11-13 | LabCalc 9-11 | |||
| Dinamica dei sistemi stellari | Merafina | Aula8 11-13 | Aula8 11-13 | |||
| Elettrodinamica quantistica | Benhar Noccioli | Careri 16-18 | Careri 16-18 | |||
| Fisica dei sistemi a molti corpi | Castellani | Majorana 11-13 | Majorana 11-13 | |||
| Mathematical physics | Caglioti | Careri 9-11 | Careri 9-11 | |||
| Mathematical physics | Panati | Rasetti 9-11 | Rasetti 9-11 | |||
| Meccanica statistica del non equilibrio | Vulpiani | Careri 14-16 | Careri 14-16 | |||
| Molecular Biology | Bozzoni | Aula Seminari 14-16 | Aula Seminari 14-16 | |||
| Nuclear physics | Salmè | Aula8 9-11 | Rasetti 9-11 | |||
| Observational cosmology | Pascale | LabCalc 9-11 | Aula8 9-11 | |||
| Onde gravitazionali, stelle e buchi neri | Ferrari | Careri 11-13 | Careri 11-13 | |||
| Onde non lineari e solitoni | Santini | Aula3 14-16 | Aula3 14-16 | |||
| Ottica astronomica | DePetris | Aula8 14-16 | Aula8 14-16 | |||
| Ottica non lineare e quantistica | Mataloni | Careri 16-18 | Careri 18-20 | |||
| Particle physics | Bagnaia | Rasetti 11-13 | Rasetti 11-13 | Rasetti 11-13 | Rasetti 11-13 | |
| Physical cosmology | Scaramella | Aula8 9-11 | Aula8 9-11 | |||
| Physics of liquids | Zaccarelli | Majorana 11-13 | Majorana 11-13 | |||
| Reti neurali | Del Giudice | Careri 11-13 | Careri 11-13 | |||
| Simmetrie ed interazioni fondamentali | Polosa | Careri 14-16 | Careri 14-16 | |||
| Simulazioni atomistiche | De Michele | Aula5 16-18 | Aula5 14-16 | |||
| Solid state physics | Mauri | Rasetti 9-11 | Rasetti 9-11 | |||
| Theoretical astrophysics | Capuzzo Dolcetta | Aula8 16-18 | Aula8 16-18 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Ottica a Laboratorio (A-DE) Polimeni | Elettromagnetismo (A-F) Lacava | |||
| 9-10 | Ottica a Laboratorio (A-DE) Polimeni | Modelli e metodi matemateci della fisica (A-F) Aglietti-Santini | Modelli e metodi matemateci della fisica (A-F) Aglietti-Santini | Modelli e metodi matemateci della fisica (A-F) Aglietti-Santini | Elettromagnetismo (A-F) Lacava |
| 10-11 | Elettromagnetismo (A-F) Lacava | Modelli e metodi matemateci della fisica (A-F) Aglietti-Santini | Modelli e metodi matemateci della fisica (A-F) Aglietti-Santini | Modelli e metodi matemateci della fisica (A-F) Aglietti-Santini | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (A-F) Gauzzi |
| 11-12 | Elettromagnetismo (A-F) Lacava | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (A-F) Gauzzi | Elettromagnetismo (A-F) Lacava | Elettromagnetismo (A-F) Lacava | Ottica a Laboratorio (A-DE) Polimeni |
| 12-13 | Modelli e metodi matemateci della fisica (A-F) Aglietti-Santini | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (A-F) Gauzzi | Elettromagnetismo (A-F) Lacava | Elettromagnetismo (A-F) Lacava | Ottica a Laboratorio (A-DE) Polimeni |
| 13-14 | Modelli e metodi matemateci della fisica (A-F) Aglietti-Santini | ||||
| 14-15 | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD |
| 15-16 | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD |
| 16-17 | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD |
| 17-18 | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD |
| 18-19 | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD | CdD/AdF/CAD |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Ottica a Laboratorio (O-Z) Sciarrino | Elettromagnetismo (N-Z) Giagu | |||
| 9-10 | Ottica a Laboratorio (O-Z) Sciarrino | Modelli e metodi matemateci della fisica (N-Z) Riccioni | Modelli e metodi matemateci della fisica (N-Z) Riccioni | Modelli e metodi matemateci della fisica (N-Z) Riccioni | Elettromagnetismo (N-Z) Giagu |
| 10-11 | Elettromagnetismo (N-Z) Giagu | Modelli e metodi matemateci della fisica (N-Z) Riccioni | Modelli e metodi matemateci della fisica (N-Z) Riccioni | Modelli e metodi matemateci della fisica (N-Z) Riccioni | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (N-Z) D'Agostini |
| 11-12 | Elettromagnetismo (N-Z) Giagu | Elettromagnetismo (N-Z) Giagu | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (N-Z) D'Agostini | Elettromagnetismo (N-Z) Giagu | Ottica a Laboratorio (O-Z) Sciarrino |
| 12-13 | Modelli e metodi matemateci della fisica (N-Z) Riccioni | Elettromagnetismo (N-Z) Giagu | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (N-Z) D'Agostini | Elettromagnetismo (N-Z) Giagu | Ottica a Laboratorio (O-Z) Sciarrino |
| 13-14 | Modelli e metodi matemateci della fisica (N-Z) Riccioni | ||||
| 14-15 | |||||
| 15-16 | |||||
| 16-17 | |||||
| 17-18 | |||||
| 18-19 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Ottica a Laboratorio (DF-N) DelRe E | Elettromagnetismo (G-M) Petrarca | |||
| 9-10 | Ottica a Laboratorio (DF-N) DelRe E | Modelli e metodi matemateci della fisica (G-M) Vulpiani | Modelli e metodi matemateci della fisica (G-M) Vulpiani | Modelli e metodi matemateci della fisica (G-M) Vulpiani | Elettromagnetismo (G-M) Petrarca |
| 10-11 | Elettromagnetismo (G-M) Petrarca | Modelli e metodi matemateci della fisica (G-M) Vulpiani | Modelli e metodi matemateci della fisica (G-M) Vulpiani | Modelli e metodi matemateci della fisica (G-M) Vulpiani | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (G-M) Masi |
| 11-12 | Elettromagnetismo (G-M) Petrarca | Elettromagnetismo (G-M) Petrarca | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (G-M) Masi | Elettromagnetismo (G-M) Petrarca | Ottica a Laboratorio (DF-N) DelRe E |
| 12-13 | Modelli e metodi matemateci della fisica (G-M) Vulpiani | Elettromagnetismo (G-M) Petrarca | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (G-M) Masi | Elettromagnetismo (G-M) Petrarca | Ottica a Laboratorio (DF-N) DelRe E |
| 13-14 | Modelli e metodi matemateci della fisica (G-M) Vulpiani | ||||
| 14-15 | seminari | Laboratorio di segnali e sistemi II Frasca | Laboratorio di segnali e sistemi II Frasca | ||
| 15-16 | seminari | Laboratorio di segnali e sistemi II Frasca | Laboratorio di segnali e sistemi II Frasca | ||
| 16-17 | seminari | seminari | seminari | seminari | |
| 17-18 | seminari | seminari | seminari | seminari | |
| 18-19 | seminari | seminari | seminari | seminari |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | |||||
| 9-10 | Modelli e metodi matemateci della fisica (Astro) Cesi | Modelli e metodi matemateci della fisica (Astro) Cesi | Modelli e metodi matemateci della fisica (Astro) Cesi | Laboratorio di astrofisica Battistelli | |
| 10-11 | Modelli e metodi matemateci della fisica (Astro) Cesi | Modelli e metodi matemateci della fisica (Astro) Cesi | Modelli e metodi matemateci della fisica (Astro) Cesi | Laboratorio di astrofisica Battistelli | |
| 11-12 | Fisica dei sistemi a molti corpi Castellani | Physics of liquids Zaccarelli | Fisica dei sistemi a molti corpi Castellani | Physics of liquids Zaccarelli | |
| 12-13 | Laboratorio di astrofisica Battistelli | Fisica dei sistemi a molti corpi Castellani | Physics of liquids Zaccarelli | Fisica dei sistemi a molti corpi Castellani | Physics of liquids Zaccarelli |
| 13-14 | Laboratorio di astrofisica Battistelli | ||||
| 14-15 | studenti | studenti | studenti | studenti | studenti |
| 15-16 | studenti | studenti | studenti | studenti | studenti |
| 16-17 | studenti | studenti | studenti | studenti | studenti |
| 17-18 | studenti | studenti | studenti | studenti | studenti |
| 18-19 | studenti | studenti | studenti | studenti | studenti |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | |||||
| 9-10 | Solid state physics Mauri | Mathematical physics Panati | Solid state physics Mauri | Mathematical physics Panati | Nuclear physics Salmè |
| 10-11 | Solid state physics Mauri | Mathematical physics Panati | Solid state physics Mauri | Mathematical physics Panati | Nuclear physics Salmè |
| 11-12 | Particle physics Bagnaia | Particle physics Bagnaia | Particle physics Bagnaia | Particle physics Bagnaia | |
| 12-13 | Particle physics Bagnaia | Particle physics Bagnaia | Particle physics Bagnaia | Particle physics Bagnaia | |
| 13-14 | |||||
| 14-15 | dottorato | dottorato | dottorato | dottorato | dottorato |
| 15-16 | dottorato | dottorato | dottorato | dottorato | dottorato |
| 16-17 | dottorato | dottorato | dottorato | dottorato | dottorato |
| 17-18 | dottorato | dottorato | dottorato | dottorato | dottorato |
| 18-19 | dottorato | dottorato | dottorato | dottorato | dottorato |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | |||||
| 9-10 | Astrofisica dell'universo primordiale Montani | Mathematical physics Caglioti | Mathematical physics Caglioti | Computational statistical mechanics Pelissetto | |
| 10-11 | Astrofisica dell'universo primordiale Montani | Mathematical physics Caglioti | Mathematical physics Caglioti | Computational statistical mechanics Pelissetto | |
| 11-12 | Computational statistical mechanics Pelissetto | Reti neurali Del Giudice | Reti neurali Del Giudice | Onde gravitazionali, stelle e buchi neri Ferrari | Onde gravitazionali, stelle e buchi neri Ferrari |
| 12-13 | Computational statistical mechanics Pelissetto | Reti neurali Del Giudice | Reti neurali Del Giudice | Onde gravitazionali, stelle e buchi neri Ferrari | Onde gravitazionali, stelle e buchi neri Ferrari |
| 13-14 | |||||
| 14-15 | Meccanica statistica del non equilibrio Vulpiani | Simmetrie ed interazioni fondamentali Polosa | Meccanica statistica del non equilibrio Vulpiani | Simmetrie ed interazioni fondamentali Polosa | Astrofisica dell'universo primordiale Montani |
| 15-16 | Meccanica statistica del non equilibrio Vulpiani | Simmetrie ed interazioni fondamentali Polosa | Meccanica statistica del non equilibrio Vulpiani | Simmetrie ed interazioni fondamentali Polosa | Astrofisica dell'universo primordiale Montani |
| 16-17 | Ottica non lineare e quantistica Mataloni | Elettrodinamica quantistica Benhar Noccioli | Elettrodinamica quantistica Benhar Noccioli | ||
| 17-18 | Ottica non lineare e quantistica Mataloni | Elettrodinamica quantistica Benhar Noccioli | Elettrodinamica quantistica Benhar Noccioli | ||
| 18-19 | Ottica non lineare e quantistica Mataloni | ||||
| 19-20 | Ottica non lineare e quantistica Mataloni |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | |||||
| 9-10 | Biophysics Giansanti | Biophysics Giansanti | |||
| 10-11 | Biophysics Giansanti | Genetica ed evoluzione Parisi V | Biophysics Giansanti | Genetica ed evoluzione Parisi V | |
| 11-12 | Beni culturali De Luca | Genetica ed evoluzione Parisi V | Beni culturali De Luca | Genetica ed evoluzione Parisi V | Beni culturali De Luca |
| 12-13 | Beni culturali De Luca | Beni culturali De Luca | Beni culturali De Luca | ||
| 13-14 | |||||
| 14-15 | Dottorato | Dottorato | Dottorato | Dottorato | Dottorato |
| 15-16 | Dottorato | Dottorato | Dottorato | Dottorato | Dottorato |
| 16-17 | Dottorato | Dottorato | Dottorato | Dottorato | Dottorato |
| 17-18 | Dottorato | Dottorato | Dottorato | Dottorato | Dottorato |
| 18-19 | Dottorato | Dottorato | Dottorato | Dottorato | Dottorato |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Struttura della materia (A-DE) Postorino | Fisica nucleare e subnucleare I (A-DE) Longo | Meccanica (A-C) Capone | Laboratorio di meccanica (A-C) Meddi | |
| 9-10 | Struttura della materia (A-DE) Postorino | Fisica nucleare e subnucleare I (A-DE) Longo | Meccanica (A-C) Capone | Laboratorio di meccanica (A-C) Meddi | |
| 10-11 | Fisica nucleare e subnucleare I (A-DE) Longo | Meccanica (A-C) Capone | Struttura della materia (A-DE) Postorino | Laboratorio di meccanica (A-C) Meddi | Meccanica (A-C) Capone |
| 11-12 | Fisica nucleare e subnucleare I (A-DE) Longo | Meccanica (A-C) Capone | Struttura della materia (A-DE) Postorino | Chimica (A-C) Stranges | Meccanica (A-C) Capone |
| 12-13 | Meccanica (A-C) Capone | Chimica (A-C) Stranges | Laboratorio di meccanica (A-C) Meddi | Chimica (A-C) Stranges | |
| 13-14 | Meccanica (A-C) Capone | Chimica (A-C) Stranges | Laboratorio di meccanica (A-C) Meddi | ||
| 14-15 | Onde non lineari e solitoni Santini | Onde non lineari e solitoni Santini | |||
| 15-16 | Onde non lineari e solitoni Santini | Onde non lineari e solitoni Santini | |||
| 16-17 | Introduzione alla fisica dell'atmosfera Cacciani | Introduzione alla fisica dell'atmosfera Cacciani | |||
| 17-18 | Introduzione alla fisica dell'atmosfera Cacciani | Introduzione alla fisica dell'atmosfera Cacciani | |||
| 18-19 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Struttura della materia (O-Z) Bachelet | Fisica nucleare e subnucleare I (O-Z) Valente | Meccanica (Q-Z) Bini | Laboratorio di meccanica (Q-Z) De Cecco | |
| 9-10 | Struttura della materia (O-Z) Bachelet | Fisica nucleare e subnucleare I (O-Z) Valente | Meccanica (Q-Z) Bini | Laboratorio di meccanica (Q-Z) De Cecco | |
| 10-11 | Fisica nucleare e subnucleare I (O-Z) Valente | Meccanica (Q-Z) Bini | Struttura della materia (O-Z) Bachelet | Laboratorio di meccanica (Q-Z) De Cecco | Meccanica (Q-Z) Bini |
| 11-12 | Fisica nucleare e subnucleare I (O-Z) Valente | Meccanica (Q-Z) Bini | Struttura della materia (O-Z) Bachelet | Chimica (Q-Z) Pettiti | Meccanica (Q-Z) Bini |
| 12-13 | Meccanica (Q-Z) Bini | Chimica (Q-Z) Pettiti | Laboratorio di meccanica (Q-Z) De Cecco | Chimica (Q-Z) Pettiti | |
| 13-14 | Meccanica (Q-Z) Bini | Chimica (Q-Z) Pettiti | Laboratorio di meccanica (Q-Z) De Cecco | ||
| 14-15 | |||||
| 15-16 | |||||
| 16-17 | |||||
| 17-18 | |||||
| 18-19 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | |||||
| 9-10 | |||||
| 10-11 | |||||
| 11-12 | |||||
| 12-13 | Elettronica generale Di Stefano | Elettronica generale Di Stefano | |||
| 13-14 | Elettronica generale Di Stefano | Elettronica generale Di Stefano | |||
| 14-15 | Simulazioni atomistiche De Michele | ||||
| 15-16 | Simulazioni atomistiche De Michele | ||||
| 16-17 | Simulazioni atomistiche De Michele | ||||
| 17-18 | Simulazioni atomistiche De Michele | Lingua inglese Federici | |||
| 18-19 | Lingua inglese Federici | ||||
| 19-20 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Struttura della materia (DF-N) Scopigno | Fisica nucleare e subnucleare I (DF-N) Gentile | Meccanica (L-P) DelRe | Laboratorio di meccanica (L-P) Messina | |
| 9-10 | Struttura della materia (DF-N) Scopigno | Fisica nucleare e subnucleare I (DF-N) Gentile | Meccanica (L-P) DelRe | Laboratorio di meccanica (L-P) Messina | |
| 10-11 | Fisica nucleare e subnucleare I (DF-N) Gentile | Meccanica (L-P) DelRe | Struttura della materia (DF-N) Scopigno | Laboratorio di meccanica (L-P) Messina | Meccanica (L-P) DelRe |
| 11-12 | Fisica nucleare e subnucleare I (DF-N) Gentile | Meccanica (L-P) DelRe | Struttura della materia (DF-N) Scopigno | Chimica (L-P) Viola | Meccanica (L-P) DelRe |
| 12-13 | Meccanica (L-P) DelRe | Chimica (L-P) Viola | Laboratorio di meccanica (L-P) Messina | Chimica (L-P) Viola | |
| 13-14 | Meccanica (L-P) DelRe | Chimica (L-P) Viola | Laboratorio di meccanica (L-P) Messina | ||
| 14-15 | |||||
| 15-16 | |||||
| 16-17 | |||||
| 17-18 | |||||
| 18-19 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Meccanica (D-K) Pietronero | Laboratorio di meccanica (D-K) Bellini | |||
| 9-10 | Meccanica (D-K) Pietronero | Laboratorio di meccanica (D-K) Bellini | |||
| 10-11 | Meccanica (D-K) Pietronero | Laboratorio di meccanica (D-K) Bellini | Meccanica (D-K) Pietronero | ||
| 11-12 | Meccanica (D-K) Pietronero | Chimica (D-K) Cartoni | Meccanica (D-K) Pietronero | ||
| 12-13 | Meccanica (D-K) Pietronero | Chimica (D-K) Cartoni | Laboratorio di meccanica (D-K) Bellini | Chimica (D-K) Cartoni | |
| 13-14 | Meccanica (D-K) Pietronero | Chimica (D-K) Cartoni | Laboratorio di meccanica (D-K) Bellini | ||
| 14-15 | |||||
| 15-16 | |||||
| 16-17 | |||||
| 17-18 | |||||
| 18-19 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | |||||
| 9-10 | Nuclear physics Salmè | Observational cosmology Pascale | Physical cosmology Scaramella | Physical cosmology Scaramella | |
| 10-11 | Nuclear physics Salmè | Observational cosmology Pascale | Physical cosmology Scaramella | Physical cosmology Scaramella | |
| 11-12 | Astrofisica stellare Schneider | Dinamica dei sistemi stellari Merafina | Astrofisica stellare Schneider | Dinamica dei sistemi stellari Merafina | |
| 12-13 | Astrofisica stellare Schneider | Dinamica dei sistemi stellari Merafina | Astrofisica stellare Schneider | Dinamica dei sistemi stellari Merafina | |
| 13-14 | |||||
| 14-15 | Astrofisica delle alte energie Stella | Ottica astronomica DePetris | Astrofisica delle alte energie Stella | Ottica astronomica DePetris | |
| 15-16 | Astrofisica delle alte energie Stella | Ottica astronomica DePetris | Astrofisica delle alte energie Stella | Ottica astronomica DePetris | |
| 16-17 | Astrofisica extragalattica Fontana | Theoretical astrophysics Capuzzo Dolcetta | Astrofisica extragalattica Fontana | Theoretical astrophysics Capuzzo Dolcetta | |
| 17-18 | Astrofisica extragalattica Fontana | Theoretical astrophysics Capuzzo Dolcetta | Astrofisica extragalattica Fontana | Theoretical astrophysics Capuzzo Dolcetta | |
| 18-19 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | |||||
| 9-10 | Observational cosmology Pascale | Computational statistical mechanics Bachelet | |||
| 10-11 | Observational cosmology Pascale | Computational statistical mechanics Bachelet | |||
| 11-12 | Computational statistical mechanics Bachelet | ||||
| 12-13 | Computational statistical mechanics Bachelet | ||||
| 13-14 | |||||
| 14-15 | Istituzioni di fisica applicata Faccini | ||||
| 15-16 | Istituzioni di fisica applicata Faccini | ||||
| 16-17 | Istituzioni di fisica applicata Faccini | ||||
| 17-18 | Istituzioni di fisica applicata Faccini | ||||
| 18-19 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | |||||
| 9-10 | |||||
| 10-11 | |||||
| 11-12 | |||||
| 12-13 | |||||
| 13-14 | |||||
| 14-15 | |||||
| 15-16 | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (A-F) Gauzzi | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (N-Z) D'Agostini | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (G-M) Masi | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (N-Z) D'Agostini | |
| 16-17 | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (A-F) Gauzzi | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (N-Z) D'Agostini | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (G-M) Masi | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (N-Z) D'Agostini | |
| 17-18 | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (A-F) Gauzzi | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (N-Z) D'Agostini | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (G-M) Masi | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (N-Z) D'Agostini | |
| 17-18 | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (A-F) Gauzzi | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (N-Z) D'Agostini | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (G-M) Masi | Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti (N-Z) D'Agostini |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | |||||
| 9-10 | |||||
| 10-11 | |||||
| 11-12 | |||||
| 12-13 | |||||
| 13-14 | |||||
| 14-15 | Molecular Biology Bozzoni | Molecular Biology Bozzoni | |||
| 15-16 | Molecular Biology Bozzoni | Molecular Biology Bozzoni | |||
| 16-17 | |||||
| 17-18 | |||||
| 18-19 |