| insegnamento | docente | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorio di Calcolo (A-C) | D'Agostini | Aula3 8-9 | Aula3 8-10 | |||
| Laboratorio di Calcolo (D-K) | Organtini | Aula4 8-9 | Aula4 8-10 | |||
| Laboratorio di Calcolo (L-PA) | Faccini | Aula6 11-13 | Aula6 10-11 | |||
| Laboratorio di Calcolo (PB-Z) | Boeri | Aula7 11-12 | Aula7 9-11 | |||
| Analisi (A-C) | Fanelli | Aula3 8-10 | Aula3 10-12 | Aula3 10-12 | ||
| Analisi (D-K) | Galise | Aula4 8-10 | Aula4 10-12 | Aula4 10-12 | ||
| Analisi (L-PA) | Marchi | Aula6 8-10 | Aula6 11-13 | Aula6 10-12 | ||
| Analisi (PB-Z) | Terracina | Aula7 8-10 | Aula7 11-13 | Aula7 10-12 | ||
| Geometria (A-C) | Diverio | Aula3 10-12 | Aula3 9-11 | Aula3 8-10 | ||
| Geometria (D-K) | LeDonne/Mondello | Aula4 10-12 | Aula4 9-11 | Aula4 8-10 | ||
| Geometria (L-PA) | D'Andrea/Piccinini | Aula6 10-12 | Aula6 9-11 | Aula6 8-10 | ||
| Geometria (PB-Z) | Salvati Manni | Aula7 10-12 | Aula7 9-11 | Aula7 8-10 |
| insegnamento | docente | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termodinamica e Laboratorio (A-F) | Saini | Amaldi 10-12 | Amaldi 13-14 dal 24/09/18 al 16/11/18 | Amaldi 8-10 | ||
| Termodinamica e Laboratorio (G-M) | Di Leonardo | Majorana 10-12 | Majorana 13-14 dal 24/09/18 al 16/11/18 | Majorana 8-10 | ||
| Termodinamica e Laboratorio (N-Z) | Ricci | Cabibbo 10-12 | Cabibbo 13-14 dal 24/09/18 al 16/11/18 | Cabibbo 8-10 | ||
| Meccanica Analitica e Relativistica (A-F) | Gualtieri | Amaldi 12-14 dal 24/09/18 al 26/10/18 | Amaldi 8-10 | Amaldi 10-12 | ||
| Meccanica Analitica e Relativistica (G-M) | Papinutto | Majorana 12-14 dal 24/09/18 al 26/10/18 | Majorana 8-10 | Majorana 10-12 | ||
| Meccanica Analitica e Relativistica (N-Z) | Caprara | Cabibbo 12-14 dal 24/09/18 al 26/10/18 | Cabibbo 8-10 | Cabibbo 10-12 | ||
| Laboratorio di Fisica Computazionale I (A-F) | Leuzzi/DeMichele | Amaldi 12-14 | Amaldi 10-11 LabCalc (a) 14-17 | LabCalc (b) 9-12 | ||
| Laboratorio di Fisica Computazionale I (G-M) | Angelini | Majorana 12-14 | Majorana 10-11 | Aula17 10-13 | ||
| Laboratorio di Fisica Computazionale I (N-Z) | Pani | Cabibbo 12-14 | Cabibbo 10-11 | LabCalc (a) 12-15 LabCalc (b) 15-18 | ||
| Analisi Vettoriale (A-F) | Lanzara | Amaldi 8-10 | Amaldi 11-13 | Amaldi 12-14 | ||
| Analisi Vettoriale (G-M) | De Marchis | Majorana 8-10 | Majorana 11-13 | Majorana 12-14 | ||
| Analisi Vettoriale (N-Z) | Montefusco | Cabibbo 8-10 | Cabibbo 11-13 | Cabibbo 12-14 |
| insegnamento | docente | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meccanica Quantistica (A-DE) | Pelissetto | Aula3 10-12 | Aula3 12-14 dal 05/11/18 al 07/12/18 | Conversi (Presilla) 10-11 dal 15/10/18 al 18/01/19 | Aula3 12-14 | Aula3 12-14 |
| Meccanica Quantistica (DF-N) | Martinelli | Aula4 10-12 | Aula4 12-14 dal 05/11/18 al 07/12/18 | Aula4 12-14 | Aula4 12-14 | |
| Meccanica Quantistica (O-Z) | Polosa | Conversi 10-12 | Conversi 12-14 dal 05/11/18 al 07/12/18 | Conversi 12-14 | Conversi 12-14 | |
| Meccanica Statistica (A-DE) | Crisanti | Aula3 12-14 | Aula3 12-14 dal 10/12/18 al 18/01/19 | Aula3 12-14 | ||
| Meccanica Statistica (DF-N) | Grilli | Aula4 12-14 | Aula4 12-14 dal 10/12/18 al 18/01/19 | Aula4 12-14 | ||
| Meccanica Statistica (O-Z) | Giardina | Conversi 12-14 | Conversi 12-14 dal 10/12/18 al 18/01/19 | Conversi 12-14 | ||
| Meccanica Quantistica e Statistica | Presilla | Careri 12-14 | Rasetti 12-14 | Rasetti 12-14 | Rasetti 10-12 | |
| Laboratorio di Segnali e Sistemi (A-DE) | Vignati | Aula3 8-10 | Aula3 12-14 dal 24/09/18 al 02/11/18 | Aula3 11-12 | ||
| Laboratorio di Segnali e Sistemi (DF-N) | Luci | Aula4 8-10 | Aula4 12-14 dal 24/09/18 al 02/11/18 | Aula4 11-12 | ||
| Laboratorio di Segnali e Sistemi (O-Z) | Raggi | Conversi 8-10 | Conversi 12-14 dal 24/09/18 al 02/11/18 | Conversi 11-12 | ||
| Astrofisica | De Bernardis | Cabibbo 8-10 | Cabibbo 10-12 | |||
| Astronomia | Straniero | Cabibbo 12-14 dal 10/12/18 al 18/01/19 | Cabibbo 10-12 | Cabibbo 8-10 | ||
| Fluidodinamica per l'Astrofisica | Capuzzo Dolcetta | Rasetti 15-17 | Rasetti 15-17 | Careri 8-10 dal 08/10/18 al 02/11/18 | ||
| Calcolo delle probabilità | Leuzzi | Aula4 15-17 | Aula4 14-16 |
| insegnamento | docente | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relativistic Quantum Mechanics | Testa | Amaldi 8-10 | Cabibbo 14-16 dal 24/09/18 al 26/10/18 | Amaldi 8-10 | ||
| RQM/Electroweak | Benhar/Martinelli | Careri 8-10 | Conversi 8-10 | Conversi (eserc. IT) 8-10 Careri 8-10 | Conversi 8-10 | Conversi 8-10 dal 10/12/18 al 18/01/19 |
| Condensed Matter Physics (A-J) | Polimeni | Amaldi 12-14 dal 29/10/18 al 30/11/18 | Aula3 15-17 | Aula3 15-17 | ||
| Condensed Matter Physics (K-Z) | Caprara | Cabibbo 12-14 dal 29/10/18 al 30/11/18 | Aula4 15-17 | Cabibbo 15-17 | ||
| Meccanica Statistica e Fenomeni Critici | Marinari | Amaldi 10-12 | Cabibbo 14-16 dal 29/10/18 al 30/11/18 | Amaldi 12-14 | ||
| Biophysics | Giansanti | Aula2 8-10 | Aula2 10-12 | Aula2 12-14 dal 08/10/18 al 02/11/18 | ||
| Physics Laboratory 1 (condmat) | Mariani | Careri 16-18 | Careri 16-18 | |||
| Physics Laboratory 1 (hep) | Cavoto | Aula4 16-18 | Conversi 10-12 | |||
| Physics Laboratory 1 (bio) | Bordi | Aula5 16-18 | Aula5 16-18 | |||
| Biofisica Teorica | Giardina | Rasetti 14-16 dal 05/11/18 al 30/11/18 | Careri 10-12 | Aula8 10-12 | ||
| Computing Methods for Physics | Rahatlou | Aula4 14-16 dal 08/10/18 al 02/11/18 | Aula7 12-14 | Aula6 12-14 | ||
| Metodi Computazionali per la Fisica | Crisanti | Rasetti 10-12 | Aula5 12-14 dal 08/10/18 al 02/11/18 | Rasetti 8-10 | ||
| Elettrodinamica del plasma | Montani | Careri 12-14 | Careri 12-14 | |||
| Fotonica | Scopigno | Aula2 18-19 dal 05/11/18 al 30/11/18 | Rasetti 12-14 Aula2 18-19 dal 05/11/18 al 30/11/18 | Aula5 12-14 | ||
| Fisica Superiore | Pani | Aula8 8-10 | Aula8 12-14 | |||
| Processi e Plasmi Astrofisici | Piacentini | Rasetti 12-14 | Rasetti 10-12 | |||
| Relatività Generale | Ferrari | Cabibbo 14-16 dal 03/12/18 al 18/01/19 | Amaldi 10-12 | Cabibbo 14-16 | ||
| Astrophysics Laboratory I | De Bernardis | Aula5 16-18 | Aula5 16-18 | |||
| Biochimica | Boffi | Careri 14-16 | Careri 14-16 |
| insegnamento | docente | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Architecture for Physics | Vicini | Aula2 8-10 | Aula2 8-10 | |||
| Current Topics in Particle Physics | Gentile | Aula2 14-16 | Aula2 14-16 | Aula2 10-12 dal 08/10/18 al 02/11/18 | ||
| Detectors for Particle Physics | Lacava | Aula2 10-12 | Aula2 10-12 dal 05/11/18 al 30/11/18 | Aula2 8-10 | ||
| Digital Electronics | Meddi | |||||
| Fisica dei Sistemi Complessi | Tria | Aula7 14-16 | Aula7 12-14 | |||
| Informazione e Computazione Quantistica | Sciarrino | Aula8 11-13 Aula8 16-18 dal 05/11/18 al 30/11/18 | Aula8 11-13 | |||
| Introduction to Particle Physics | Kado | Aula2 8-10 | Aula2 10-12 Aula2 16-18 dal 26/11/18 al 18/01/19 | |||
| Introduzione alla Teoria dei Processi Stocastici | Gabrielli/Baldassarri | Aula5 14-16 | Aula5 10-12 | |||
| Medical Applications of Phyics 1 | Saini | Aula2 12-14 | Rasetti 16-18 dal 05/11/18 al 30/11/18 | Aula2 14-16 | ||
| Medical Applications of Phyics 2 | Pani R | Aula2 12-14 | Aula2 12-14 | |||
| Spectroscopy methods and nanophotonics | Lupi | Aula8 16-18 | Aula8 14-16 | |||
| Quantum Field Theory | Testa | Rasetti 8-10 | Cabibbo 13-14 dal 19/11/18 al 18/01/19 | Rasetti 8-10 | ||
| Statistical Mechanics of Disordered Systems | Marinari | Careri 10-12 | Aula8 16-18 dal 08/10/18 al 02/11/18 | Careri 10-12 | ||
| Superconduttvità e Superfluidità | Pietronero | Majorana 9-11 | Majorana 9-11 | Rasetti 14-16 dal 05/11/18 al 30/11/18 | ||
| Surface Physics and Nanostructures | Betti | Aula8 14-16 | Aula8 16-18 | Rasetti 16-18 dal 05/11/18 al 30/11/18 | ||
| Weak Interactions in the Standard Model and Beyond | Martinelli | Aula8 14-16 | Rasetti 17-19 dal 15/10/18 al 09/11/18 Aula4 16-18 dal 19/11/18 al 18/01/19 | Aula8 16-18 dal 24/09/18 al 16/11/18 | ||
| Evoluzione Chimica Dell'Universo | Limongi | Aula8 10-12 | Aula5 11-13 dal 05/11/18 al 18/01/19 Aula8 8-10 dal 24/09/18 al 02/11/18 | |||
| Experimental Gravitation | Ricci | Aula5 14-16 | Aula5 14-16 | |||
| Introduzione alla Gravità Quantistica | Montani | Careri 9-11 | Careri 9-11 | |||
| Laboratorio di Calcolo Avanzato | Limongi | Aula8 10-12 | LabCalc 10-14 | |||
| Methods of Space Astrophysics | Masi | Aula5 14-16 | Aula5 14-16 | |||
| Particle and Astroparticle Physics | Capone | Aula2 14-16 | Aula2 14-16 | |||
| Sistemi Autogravitanti | Merafina | Aula2 16-18 | Aula2 16-18 | |||
| Methods in experimental particle physics | Di Domenico | Aula5 16-18 | Aula2 12-14 | Aula5 10-12 dal 03/12/18 al 18/01/19 | ||
| Cosmologia Teorica | Maoli | Aula2 16-18 | Aula2 16-18 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Analisi Vettoriale (A-F) Lanzara | Relativistic Quantum Mechanics Testa | Meccanica Analitica e Relativistica (A-F) Gualtieri | Relativistic Quantum Mechanics Testa | Termodinamica e Laboratorio (A-F) Saini |
| 9-10 | Analisi Vettoriale (A-F) Lanzara | Relativistic Quantum Mechanics Testa | Meccanica Analitica e Relativistica (A-F) Gualtieri | Relativistic Quantum Mechanics Testa | Termodinamica e Laboratorio (A-F) Saini |
| 10-11 | Termodinamica e Laboratorio (A-F) Saini | Meccanica Statistica e Fenomeni Critici Marinari | Laboratorio di Fisica Computazionale I (A-F) Leuzzi/DeMichele | Relatività Generale Ferrari | Meccanica Analitica e Relativistica (A-F) Gualtieri |
| 11-12 | Termodinamica e Laboratorio (A-F) Saini | Meccanica Statistica e Fenomeni Critici Marinari | Analisi Vettoriale (A-F) Lanzara | Relatività Generale Ferrari | Meccanica Analitica e Relativistica (A-F) Gualtieri |
| 12-13 | Meccanica Analitica e Relativistica (A-F) Gualtieri dal 24/09/18 al 26/10/18 Condensed Matter Physics (A-J) Polimeni dal 29/10/18 al 30/11/18 | Laboratorio di Fisica Computazionale I (A-F) Leuzzi/DeMichele | Analisi Vettoriale (A-F) Lanzara | Meccanica Statistica e Fenomeni Critici Marinari | Analisi Vettoriale (A-F) Lanzara |
| 13-14 | Meccanica Analitica e Relativistica (A-F) Gualtieri dal 24/09/18 al 26/10/18 Condensed Matter Physics (A-J) Polimeni dal 29/10/18 al 30/11/18 | Laboratorio di Fisica Computazionale I (A-F) Leuzzi/DeMichele | Termodinamica e Laboratorio (A-F) Saini dal 24/09/18 al 16/11/18 | Meccanica Statistica e Fenomeni Critici Marinari | Analisi Vettoriale (A-F) Lanzara |
| 14-15 | |||||
| 15-16 | |||||
| 16-17 | |||||
| 17-18 | |||||
| 18-19 | |||||
| 19-20 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Analisi Vettoriale (N-Z) Montefusco | Astrofisica De Bernardis | Meccanica Analitica e Relativistica (N-Z) Caprara | Astronomia Straniero | Termodinamica e Laboratorio (N-Z) Ricci |
| 9-10 | Analisi Vettoriale (N-Z) Montefusco | Astrofisica De Bernardis | Meccanica Analitica e Relativistica (N-Z) Caprara | Astronomia Straniero | Termodinamica e Laboratorio (N-Z) Ricci |
| 10-11 | Termodinamica e Laboratorio (N-Z) Ricci | Astronomia Straniero | Laboratorio di Fisica Computazionale I (N-Z) Pani | Astrofisica De Bernardis | Meccanica Analitica e Relativistica (N-Z) Caprara |
| 11-12 | Termodinamica e Laboratorio (N-Z) Ricci | Astronomia Straniero | Analisi Vettoriale (N-Z) Montefusco | Astrofisica De Bernardis | Meccanica Analitica e Relativistica (N-Z) Caprara |
| 12-13 | Meccanica Analitica e Relativistica (N-Z) Caprara dal 24/09/18 al 26/10/18 Astronomia Straniero dal 10/12/18 al 18/01/19 Condensed Matter Physics (K-Z) Caprara dal 29/10/18 al 30/11/18 | Laboratorio di Fisica Computazionale I (N-Z) Pani | Analisi Vettoriale (N-Z) Montefusco | Analisi Vettoriale (N-Z) Montefusco | |
| 13-14 | Meccanica Analitica e Relativistica (N-Z) Caprara dal 24/09/18 al 26/10/18 Astronomia Straniero dal 10/12/18 al 18/01/19 Condensed Matter Physics (K-Z) Caprara dal 29/10/18 al 30/11/18 | Laboratorio di Fisica Computazionale I (N-Z) Pani | Termodinamica e Laboratorio (N-Z) Ricci dal 24/09/18 al 16/11/18 Quantum Field Theory Testa dal 19/11/18 al 18/01/19 | Analisi Vettoriale (N-Z) Montefusco | |
| 14-15 | Relativistic Quantum Mechanics Testa dal 24/09/18 al 26/10/18 Meccanica Statistica e Fenomeni Critici Marinari dal 29/10/18 al 30/11/18 Relatività Generale Ferrari dal 03/12/18 al 18/01/19 | Relatività Generale Ferrari | |||
| 15-16 | Relativistic Quantum Mechanics Testa dal 24/09/18 al 26/10/18 Meccanica Statistica e Fenomeni Critici Marinari dal 29/10/18 al 30/11/18 Relatività Generale Ferrari dal 03/12/18 al 18/01/19 | Condensed Matter Physics (K-Z) Caprara | Relatività Generale Ferrari | ||
| 16-17 | Condensed Matter Physics (K-Z) Caprara | ||||
| 17-18 | |||||
| 18-19 | |||||
| 19-20 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Laboratorio di Segnali e Sistemi (O-Z) Raggi | RQM/Electroweak Benhar/Martinelli | RQM/Electroweak (eserc. IT) Benhar/Martinelli | RQM/Electroweak Benhar/Martinelli | RQM/Electroweak Benhar/Martinelli dal 10/12/18 al 18/01/19 |
| 9-10 | Laboratorio di Segnali e Sistemi (O-Z) Raggi | RQM/Electroweak Benhar/Martinelli | RQM/Electroweak (eserc. IT) Benhar/Martinelli | RQM/Electroweak Benhar/Martinelli | RQM/Electroweak Benhar/Martinelli dal 10/12/18 al 18/01/19 |
| 10-11 | Meccanica Quantistica (O-Z) Polosa | Meccanica Quantistica (A-DE)Presilla Pelissetto dal 15/10/18 al 18/01/19 | Physics Laboratory 1 (hep) Cavoto | ||
| 11-12 | Meccanica Quantistica (O-Z) Polosa | Laboratorio di Segnali e Sistemi (O-Z) Raggi | Physics Laboratory 1 (hep) Cavoto | ||
| 12-13 | Meccanica Statistica (O-Z) Giardina | Laboratorio di Segnali e Sistemi (O-Z) Raggi dal 24/09/18 al 02/11/18 Meccanica Quantistica (O-Z) Polosa dal 05/11/18 al 07/12/18 Meccanica Statistica (O-Z) Giardina dal 10/12/18 al 18/01/19 | Meccanica Statistica (O-Z) Giardina | Meccanica Quantistica (O-Z) Polosa | Meccanica Quantistica (O-Z) Polosa |
| 13-14 | Meccanica Statistica (O-Z) Giardina | Laboratorio di Segnali e Sistemi (O-Z) Raggi dal 24/09/18 al 02/11/18 Meccanica Quantistica (O-Z) Polosa dal 05/11/18 al 07/12/18 Meccanica Statistica (O-Z) Giardina dal 10/12/18 al 18/01/19 | Meccanica Statistica (O-Z) Giardina | Meccanica Quantistica (O-Z) Polosa | Meccanica Quantistica (O-Z) Polosa |
| 14-15 | |||||
| 15-16 | |||||
| 16-17 | |||||
| 17-18 | |||||
| 18-19 | |||||
| 19-20 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Analisi Vettoriale (G-M) De Marchis | Meccanica Analitica e Relativistica (G-M) Papinutto | Termodinamica e Laboratorio (G-M) Di Leonardo | ||
| 9-10 | Analisi Vettoriale (G-M) De Marchis | Superconduttvità e Superfluidità Pietronero | Meccanica Analitica e Relativistica (G-M) Papinutto | Superconduttvità e Superfluidità Pietronero | Termodinamica e Laboratorio (G-M) Di Leonardo |
| 10-11 | Termodinamica e Laboratorio (G-M) Di Leonardo | Superconduttvità e Superfluidità Pietronero | Laboratorio di Fisica Computazionale I (G-M) Angelini | Superconduttvità e Superfluidità Pietronero | Meccanica Analitica e Relativistica (G-M) Papinutto |
| 11-12 | Termodinamica e Laboratorio (G-M) Di Leonardo | Analisi Vettoriale (G-M) De Marchis | Meccanica Analitica e Relativistica (G-M) Papinutto | ||
| 12-13 | Meccanica Analitica e Relativistica (G-M) Papinutto dal 24/09/18 al 26/10/18 | Laboratorio di Fisica Computazionale I (G-M) Angelini | Analisi Vettoriale (G-M) De Marchis | Analisi Vettoriale (G-M) De Marchis | |
| 13-14 | Meccanica Analitica e Relativistica (G-M) Papinutto dal 24/09/18 al 26/10/18 | Laboratorio di Fisica Computazionale I (G-M) Angelini | Termodinamica e Laboratorio (G-M) Di Leonardo dal 24/09/18 al 16/11/18 | Analisi Vettoriale (G-M) De Marchis | |
| 14-15 | |||||
| 15-16 | |||||
| 16-17 | |||||
| 17-18 | |||||
| 18-19 | |||||
| 19-20 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Quantum Field Theory Testa | Metodi Computazionali per la Fisica Crisanti | Quantum Field Theory Testa | ||
| 9-10 | Quantum Field Theory Testa | Metodi Computazionali per la Fisica Crisanti | Quantum Field Theory Testa | ||
| 10-11 | Metodi Computazionali per la Fisica Crisanti | Processi e Plasmi Astrofisici Piacentini | Meccanica Quantistica e Statistica Presilla | ||
| 11-12 | Metodi Computazionali per la Fisica Crisanti | Processi e Plasmi Astrofisici Piacentini | Meccanica Quantistica e Statistica Presilla | ||
| 12-13 | Processi e Plasmi Astrofisici Piacentini | Fotonica Scopigno | Meccanica Quantistica e Statistica Presilla | Meccanica Quantistica e Statistica Presilla | |
| 13-14 | Processi e Plasmi Astrofisici Piacentini | Fotonica Scopigno | Meccanica Quantistica e Statistica Presilla | Meccanica Quantistica e Statistica Presilla | |
| 14-15 | Biofisica Teorica Giardina dal 05/11/18 al 30/11/18 | Superconduttvità e Superfluidità Pietronero dal 05/11/18 al 30/11/18 | |||
| 15-16 | Biofisica Teorica Giardina dal 05/11/18 al 30/11/18 | Fluidodinamica per l'Astrofisica Capuzzo Dolcetta | Fluidodinamica per l'Astrofisica Capuzzo Dolcetta | Superconduttvità e Superfluidità Pietronero dal 05/11/18 al 30/11/18 | |
| 16-17 | Fluidodinamica per l'Astrofisica Capuzzo Dolcetta | Fluidodinamica per l'Astrofisica Capuzzo Dolcetta | Medical Applications of Phyics 1 Saini dal 05/11/18 al 30/11/18 | Surface Physics and Nanostructures Betti dal 05/11/18 al 30/11/18 | |
| 17-18 | Weak Interactions in the Standard Model and Beyond Martinelli dal 15/10/18 al 09/11/18 | Medical Applications of Phyics 1 Saini dal 05/11/18 al 30/11/18 | Surface Physics and Nanostructures Betti dal 05/11/18 al 30/11/18 | ||
| 18-19 | Weak Interactions in the Standard Model and Beyond Martinelli dal 15/10/18 al 09/11/18 | ||||
| 19-20 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | RQM/Electroweak Benhar/Martinelli | RQM/Electroweak Benhar/Martinelli | Fluidodinamica per l'Astrofisica Capuzzo Dolcetta dal 08/10/18 al 02/11/18 | ||
| 9-10 | RQM/Electroweak Benhar/Martinelli | Introduzione alla Gravità Quantistica Montani | RQM/Electroweak Benhar/Martinelli | Introduzione alla Gravità Quantistica Montani | Fluidodinamica per l'Astrofisica Capuzzo Dolcetta dal 08/10/18 al 02/11/18 |
| 10-11 | Statistical Mechanics of Disordered Systems Marinari | Introduzione alla Gravità Quantistica Montani | Biofisica Teorica Giardina | Introduzione alla Gravità Quantistica Montani | Statistical Mechanics of Disordered Systems Marinari |
| 11-12 | Statistical Mechanics of Disordered Systems Marinari | Biofisica Teorica Giardina | Statistical Mechanics of Disordered Systems Marinari | ||
| 12-13 | Meccanica Quantistica e Statistica Presilla | Elettrodinamica del plasma Montani | Elettrodinamica del plasma Montani | ||
| 13-14 | Meccanica Quantistica e Statistica Presilla | Elettrodinamica del plasma Montani | Elettrodinamica del plasma Montani | ||
| 14-15 | Biochimica Boffi | Biochimica Boffi | |||
| 15-16 | Biochimica Boffi | Biochimica Boffi | |||
| 16-17 | Physics Laboratory 1 (condmat) Mariani | Physics Laboratory 1 (condmat) Mariani | |||
| 17-18 | Physics Laboratory 1 (condmat) Mariani | Physics Laboratory 1 (condmat) Mariani | |||
| 18-19 | |||||
| 19-20 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Biophysics Giansanti | Computer Architecture for Physics Vicini | Computer Architecture for Physics Vicini | Introduction to Particle Physics Kado | Detectors for Particle Physics Lacava |
| 9-10 | Biophysics Giansanti | Computer Architecture for Physics Vicini | Computer Architecture for Physics Vicini | Introduction to Particle Physics Kado | Detectors for Particle Physics Lacava |
| 10-11 | Detectors for Particle Physics Lacava | Detectors for Particle Physics Lacava dal 05/11/18 al 30/11/18 Current Topics in Particle Physics Gentile dal 08/10/18 al 02/11/18 | Biophysics Giansanti | Introduction to Particle Physics Kado | |
| 11-12 | Detectors for Particle Physics Lacava | Detectors for Particle Physics Lacava dal 05/11/18 al 30/11/18 Current Topics in Particle Physics Gentile dal 08/10/18 al 02/11/18 | Biophysics Giansanti | Introduction to Particle Physics Kado | |
| 12-13 | Medical Applications of Phyics 2 Pani R | Medical Applications of Phyics 1 Saini | Medical Applications of Phyics 2 Pani R | Methods in experimental particle physics Di Domenico | Biophysics Giansanti dal 08/10/18 al 02/11/18 |
| 13-14 | Medical Applications of Phyics 2 Pani R | Medical Applications of Phyics 1 Saini | Medical Applications of Phyics 2 Pani R | Methods in experimental particle physics Di Domenico | Biophysics Giansanti dal 08/10/18 al 02/11/18 |
| 14-15 | Current Topics in Particle Physics Gentile | Current Topics in Particle Physics Gentile | Particle and Astroparticle Physics Capone | Particle and Astroparticle Physics Capone | Medical Applications of Phyics 1 Saini |
| 15-16 | Current Topics in Particle Physics Gentile | Current Topics in Particle Physics Gentile | Particle and Astroparticle Physics Capone | Particle and Astroparticle Physics Capone | Medical Applications of Phyics 1 Saini |
| 16-17 | Cosmologia Teorica Maoli | Cosmologia Teorica Maoli | Sistemi Autogravitanti Merafina | Sistemi Autogravitanti Merafina | Introduction to Particle Physics Kado dal 26/11/18 al 18/01/19 |
| 17-18 | Cosmologia Teorica Maoli | Cosmologia Teorica Maoli | Sistemi Autogravitanti Merafina | Sistemi Autogravitanti Merafina | Introduction to Particle Physics Kado dal 26/11/18 al 18/01/19 |
| 18-19 | Fotonica Scopigno dal 05/11/18 al 30/11/18 | Fotonica Scopigno dal 05/11/18 al 30/11/18 | |||
| 19-20 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Laboratorio di Segnali e Sistemi (A-DE) Vignati | Analisi (A-C) Fanelli | Laboratorio di Calcolo (A-C) D'Agostini | Laboratorio di Calcolo (A-C) D'Agostini | Geometria (A-C) Diverio |
| 9-10 | Laboratorio di Segnali e Sistemi (A-DE) Vignati | Analisi (A-C) Fanelli | Geometria (A-C) Diverio | Laboratorio di Calcolo (A-C) D'Agostini | Geometria (A-C) Diverio |
| 10-11 | Meccanica Quantistica (A-DE) Pelissetto | Geometria (A-C) Diverio | Geometria (A-C) Diverio | Analisi (A-C) Fanelli | Analisi (A-C) Fanelli |
| 11-12 | Meccanica Quantistica (A-DE) Pelissetto | Geometria (A-C) Diverio | Laboratorio di Segnali e Sistemi (A-DE) Vignati | Analisi (A-C) Fanelli | Analisi (A-C) Fanelli |
| 12-13 | Meccanica Statistica (A-DE) Crisanti | Laboratorio di Segnali e Sistemi (A-DE) Vignati dal 24/09/18 al 02/11/18 Meccanica Quantistica (A-DE) Pelissetto dal 05/11/18 al 07/12/18 Meccanica Statistica (A-DE) Crisanti dal 10/12/18 al 18/01/19 | Meccanica Statistica (A-DE) Crisanti | Meccanica Quantistica (A-DE) Pelissetto | Meccanica Quantistica (A-DE) Pelissetto |
| 13-14 | Meccanica Statistica (A-DE) Crisanti | Laboratorio di Segnali e Sistemi (A-DE) Vignati dal 24/09/18 al 02/11/18 Meccanica Quantistica (A-DE) Pelissetto dal 05/11/18 al 07/12/18 Meccanica Statistica (A-DE) Crisanti dal 10/12/18 al 18/01/19 | Meccanica Statistica (A-DE) Crisanti | Meccanica Quantistica (A-DE) Pelissetto | Meccanica Quantistica (A-DE) Pelissetto |
| 14-15 | |||||
| 15-16 | Condensed Matter Physics (A-J) Polimeni | Condensed Matter Physics (A-J) Polimeni | |||
| 16-17 | Condensed Matter Physics (A-J) Polimeni | Condensed Matter Physics (A-J) Polimeni | |||
| 17-18 | |||||
| 18-19 | |||||
| 19-20 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Laboratorio di Segnali e Sistemi (DF-N) Luci | Analisi (D-K) Galise | Laboratorio di Calcolo (D-K) Organtini | Laboratorio di Calcolo (D-K) Organtini | Geometria (D-K) LeDonne/Mondello |
| 9-10 | Laboratorio di Segnali e Sistemi (DF-N) Luci | Analisi (D-K) Galise | Geometria (D-K) LeDonne/Mondello | Laboratorio di Calcolo (D-K) Organtini | Geometria (D-K) LeDonne/Mondello |
| 10-11 | Meccanica Quantistica (DF-N) Martinelli | Geometria (D-K) LeDonne/Mondello | Geometria (D-K) LeDonne/Mondello | Analisi (D-K) Galise | Analisi (D-K) Galise |
| 11-12 | Meccanica Quantistica (DF-N) Martinelli | Geometria (D-K) LeDonne/Mondello | Laboratorio di Segnali e Sistemi (DF-N) Luci | Analisi (D-K) Galise | Analisi (D-K) Galise |
