![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||

| Corso di laurea | Modulo | Docente | Appello | Tipo di esame | data | ora | note |
| Lab. biomedico, Radiologia, Prevenzione |
Corso integrato: Basi fisiche e chimiche, Basi della conoscenza scientifica |
Coordinatore: Di Domenico |
gennaio | PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA DELL'ESAME DA SOSTENERE (Fisica, Chimica, Statistica etc..) (link)prenotarsi NON oltre il 20 gennaio(per la verbalizzazione finale prenotarsi anche su Infostud) |
27 gennaio 2015 | 14:00 |
| corso di laurea | giorno | orario |
| Tecniche di Laboratorio Biomedico
Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia |
Martedì
(dall'inizio del corso fino al 3 dicembre incluso)
Giovedì (dal 12 dicembre incluso fino alla fine del corso) |
16:10 - 18:40
14:30 - 17:00 |
| Lezione 1 | Programma e testi | 00-INTRO_1314.pdf
programma1314_2.pdf |
| Richiamo di matematica I | 01-ARITMETICA_1314.pdf | |
| Richiamo di matematica II | 02-FUNZIONI_1314.pdf | |
| Grandezze fisiche e unita' di misura | 03-UNITA_1314.pdf | |
| Esercizi | esercizi_lez1.pdf | |
| Lezione 2 | Punto materiale | 04-PUNTOMAT_1314.pdf
04-PUNTOMAT_1314.ppt |
| Richiamo sui vettori | 05-VETTORI_1314.pdf | |
| Principi della Meccanica | 06-MECCANICA1_1314.pdf | |
| Energia | 07-MECCANICA2_1314.pdf | |
| Esercizi | esercizi_lez2.pdf | |
| Lezione 3 | Fluidi - pressione idrostatica, legge di continuità | 08-FLUIDI1_1314.pdf |
| Fluidi - legge di Bernoulli | 09-FLUIDI2_1314.pdf | |
| Fluidi - regime laminare e turbolento | 10-FLUIDI3_1314.pdf | |
| Esercizi | esercizi_lez3.pdf | |
| Lezione 4 | Fluidi - trasporto in regime viscoso | 11-FLUIDI4_1314.pdf |
| Fluidi - forze di coesione, capillarita' | 12-FLUIDI5_1314.pdf | |
| Temperatura e Calore | 13-TD1_1314.pdf | |
| Principi della termodinamica | 14-TD2_1314.pdf | |
| Esercizi | esercizi_lez4.pdf | |
| Lezione 5 | Trasmissione del Calore | 15-TD3_1314.pdf |
| Gas Perfetti | 16-TD4_1314.pdf | |
| Carica elettrica, campo elettrico e potenziale | 17-ELET1_1314.pdf | |
| Esercizi | esercizi_lez5.pdf | |
| Lezione 6 | Carica elettrica, campo elettrico e potenziale | 17-ELET1_1314.pdf |
| Corrente elettrica | 18-ELET2_1314.pdf | |
| Capacita', carica e scarica di un condensatore | 19-ELET3_1314.pdf | |
| Soluzioni elettrolitiche (solo cenni) | 20-ELET4_1314.pdf | |
| Magnetismo | 21-MAGN1_1314.pdf | |
| Esercizi | esercizi_lez6.pdf | |
| Lezione 7 | Legge di Biot Savart e legge di Laplace | 22-MAGN2_1314.pdf |
| Induzione elettromagnetica, autoinduzione, circuito con induttore | 23-MAGN3_1314.pdf | |
| Circuiti in corrente alternata, circuito risonante, trasformatore | 24-CORRALT_1314.pdf | |
| Fenomeni ondulatori (parte 1) | 25-ONDE1_1314.pdf | |
| Esercizi | esercizi_lez7.pdf | |
| Lezione 8 | Fenomeni ondulatori (parte 2): onde sonore, ultrasuoni | 26-ONDE2_1314.pdf |
| Fenomeni ondulatori (parte 3): onde elettromagnetiche | 27-ONDE3_1314.pdf | |
| Atomi | 28-ATOM_1314.pdf | |
| Nuclei e radioattivita' | 29-NUCL_1314.pdf | |
| Esercizi | esercizi_lez8.pdf | |
| Lezione 9 | Produzione di raggi X | 30-X1_1314.pdf |
| Assorbimento di raggi X e gamma | 31-X2_1314.pdf | |
| Radiazioni ionizzanti | 32-RADION_1314.pdf | |
| Dosimetria | 33-DOSE_1314.pdf | |
| Esercizi | esercizi_lez9.pdf | |
| Bibliografia dettagliata | bibliografialezioni1314.pdf | |
| Appello | Tipo di esame | data | ora | risultati |
| Prima prova di esonero | 3 dicembre 2013 | 14:00 | voti | |
| Seconda prova di esonero | 29 gennaio 2014 | 14:00 | voti | |
| Riepilogo studenti ammessi ed esonerati | ||||
| febbraio | Prova scritta | 13 febbraio 2014 | 14:00 | |
| aprile | Prova scritta (appello straordinario di recupero SOLO PER MODULO DI FISICA) | 17 aprile 2014 | 14:30 | voti |
| giugno-luglio | Prova scritta | 24 giugno 2014 | 14:30 | |
| giugno-luglio | Prova scritta | 1 luglio 2014 | 14:30 | |
| giugno-luglio | Prova scritta | 24 luglio 2014 | 14:30 | |
| settembre | Prova scritta | 15 settembre 2014 | 14:30 | |
| settembre | Prova scritta | 23 settembre 2014 | 14:30 |
