Risultati dello scritto di Fisica per Science Chimiche del 18 febbraio 2022

matricola  Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8  Q9  Q10  Tot  Voto

1946223    NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA    NA   NA  => non ammesso
1940396     5   3   8   8  10   2   7   9   8  10    28   28
1943246     5   9   8   8  NA   2   7   8   2  NA    20   20
1962404     6   2  10   5  NA   2   7   0   6   8    18   22
1942109    10  10  10  10  10   2  10   9  10  10    36   30L
1962991     4   9   7   0  10   2   4  NA   2  NA    15   15
1964138     5   5   9   7   9   6   7  10   7  10    26   30
1943783     2   9  10   5   0  NA   3   0   4  NA    13   13  => non ammesso
1968243     2   5   7  10  10   4  10  10  10   8    30   30
1965289     2  10   8   5  10   7   8  10  10  10    32   30L
1965113     5   6  10   8  10  10  10   8  10  10    35   30L
1946262     6   9   5   3   0   2  10   0   4   8    18   19
1948871     4   8   3   6   0   7  10  NA  10   9    23   23

Note: - per ogni problema viene riportato il voto in decimi;
      - NA: 'not available' -> non svolto;
      - per la votazione è stato dato lo stesso punteggio
        per ogni problema con 'overshooting' a 40 _trentesimi_,
	ovvero la somma dei voti è moltiplicata per 40/100;
      - chi ha riportato 30L ha 30 e lode senza dover sostenere
        l'orale;
      - sono ammessi all'orale coloro che hanno riportato un voto
        superiore a 13; 
      - chi ha riportato un voto di almeno 18 può richiedere
        di verbalizzarlo senza sostenere l'orale.