Risultati dello scritto di Fisica per Science Chimiche dell'8 luglio 2022

matricola  Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8  Q9  Q10  Tot  Voto

1957849     2  10  10  10   9   7   8   7   3   8    30   30
1887630    NA   8   3   7   5   0   7   8  NA  NA    15   15
1917962     7   9   3   8  10   4   9   6  10   9    30   30
1963981     9  10  10  10  10  10  10   8  10  10    39   30L 
1962991     3   7  10  10   8   0   7   5  10   0    24   24
1966401     7   7   3   0  10   0   7   7  10  NA    20   20
1930770     4   8  10  10  10   6   7  10   9  10    34   30L
1967609     7  10  10  10  10   2   9   7  10  10    34   30L
1951684     7  10   2  NA   9   2  10  NA  10  NA    20   20 
1966806    NA   8  10  10  10   6   6  10  10   8    31   30
1967595     2  10   0   9   3   7  10  10  10   3    26   26
1960901     7   9  10  10   8   6  10   8  NA  NA    27   27


Note: - per ogni problema viene riportato il voto in decimi;
      - NA: 'not available' -> non svolto;
      - per la votazione è stato dato lo stesso punteggio
        per ogni problema con 'overshooting' a 40 _trentesimi_,
	ovvero la somma dei voti è moltiplicata per 40/100;
      - chi ha riportato 30L ha 30 e lode senza dover sostenere
        l'orale;
      - sono ammessi all'orale coloro che hanno riportato un voto
        superiore a 13; 
      - chi ha riportato un voto di almeno 18 può richiedere
        di verbalizzarlo senza sostenere l'orale.