A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA G. CASTELNUOVO - ORARIO SECONDO SEMESTRE 2022-2023 (edificio CU006) | ||||||||||
2 | Rev 2 del 25.1.2023 ore 10:20 | ||||||||||
3 | LUNEDI | ||||||||||
4 | h/aula | 1 | 2 | 4 | 5 | C | E | G | L | Picone | Lab1 |
5 | 9-10 | Ele.di analisi Reale (A-K) | Ele.di analisi Reale (L-Z) | Meccanica Razionale (A-K) | Meccanica Razionale (L-Z) | Sistemi dinamici | Teoria degli algoritmi | Fisica | |||
6 | Montefusco | Spadaro | Basile | Caglioti | Buttà | Panconesi | D’Agostini | ||||
7 | 10-11 | Ele.di analisi Reale (A-K) | Ele.di analisi Reale (L-Z) | Meccanica Razionale (A-K) | Meccanica Razionale (L-Z) | Sistemi dinamici | Teoria degli algoritmi | Fisica | |||
8 | Montefusco | Spadaro | Basile | Caglioti | Buttà | Panconesi | D’Agostini | ||||
9 | 11-12 | Probabilità I (A-K) | Probabilità I (L-Z) | Analisi Reale (A-K) | Analisi Reale (L-Z) | Analisi funzionale | Fondamenti della matematica | Programmazione matematica | Tecniche di programmazione con laboratorio | ||
10 | Posta | Nappo/Taggi | Leoni | Rossi | Pinzari | Gambini | Sciandrone | Leonardi | |||
11 | 12-13 | Probabilità I (A-K) | Probabilità I (L-Z) | Analisi Reale (A-K) | Analisi Reale (L-Z) | Analisi funzionale | Fondamenti della matematica | Programmazione matematica | Tecniche di programmazione con laboratorio | ||
12 | Posta | Nappo/Taggi | Leoni | Rossi | Pinzari | Gambini | Sciandrone | Leonardi | |||
13 | 13-14 | Probabilità I (A-K) | Probabilità I (L-Z) | Tecniche di programmazione con laboratorio | |||||||
14 | Posta | Nappo/Taggi | Leonardi | ||||||||
15 | 14-15 | ESERC II ANNO | ESERC II ANNO | Variabile complessa | Istituzioni di Fisica Matematica | ||||||
16 | Piazza | Benedetto | |||||||||
17 | 15-16 | ESERC II ANNO | ESERC II ANNO | Variabile complessa | Istituzioni di Fisica Matematica | ||||||
18 | Piazza | Benedetto | |||||||||
19 | 16-17 | ESERC 1 ANNO | ESERC 1 ANNO | Matematiche elementari da un punto di vista superiore | Metodi matematici in meccanica statistica | Geometria riemanniana | Computational mathematics | ||||
20 | Menghini | Basile | Sambusetti | Visconti | |||||||
21 | 17-18 | ESERC 1 ANNO | ESERC 1 ANNO | Matematiche elementari da un punto di vista superiore | Metodi matematici in meccanica statistica | Geometria riemanniana | Computational mathematics | ||||
22 | Menghini | Basile | Sambusetti | Visconti | |||||||
23 | 18-19 | ||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | MARTEDI | ||||||||||
27 | h/aula | 1 | 2 | 4 | 5 | C | E | G | L | Picone | Lab1 |
28 | 9-10 | Probabilità I (A-K) | Probabilità I (L-Z) | Algebra I (A-K) | Algebra I (L-Z) | Calcolo delle variazioni | Data Mining | Fondamenti di Neuroscienze | Data Mining | ||
29 | Posta | Nappo/Taggi | D’Andrea | De Sole | Garroni | De Canditiis | Rinadli/De Stefano | De Canditiis | |||
30 | 10-11 | Probabilità I (A-K) | Probabilità I (L-Z) | Algebra I (A-K) | Algebra I (L-Z) | Calcolo delle variazioni | Data Mining | Fondamenti di Neuroscienze | Data Mining | ||
31 | Posta | Nappo/Taggi | D’Andrea | De Sole | Garroni | De Canditiis | Rinadli/De Stefano | De Canditiis | |||
32 | 11-12 | Geometria I (A-K) | Geometria I (L-Z) | Algebra I (A-K) | Algebra I (L-Z) | Geometria riemanniana | Istituzioni di Matematiche Complementari | Processi stocastici | Probabilità e Statistica | ||
33 | Bravi/Diverio | Pellarin | D’Andrea | De Sole | Sambusetti | Rogora | Taggi | Bertini Malgarini | |||
34 | 12-13 | Geometria I (A-K) | Geometria I (L-Z) | Meccanica Razionale (A-K) | Meccanica Razionale (L-Z) | Geometria riemanniana | Istituzioni di Matematiche Complementari | Processi stocastici | Probabilità e Statistica | ||
35 | Bravi/Diverio | Pellarin | Basile | Caglioti | Sambusetti | Rogora | Taggi | Bertini Malgarini | |||
36 | 13-14 | Geometria I (A-K) | Geometria I (L-Z) | Meccanica Razionale (A-K) | Meccanica Razionale (L-Z) | Probabilità e Statistica | |||||
37 | Bravi/Diverio | Pellarin | Basile | Caglioti | Bertini Malgarini | ||||||
38 | 14-15 | Algebra III | Analisi di sequenze dati | Istituzioni di Fisica Matematica | Analisi di sequenze dati | ||||||
39 | Pellarin | Cammarota | Benedetto | Cammarota | |||||||
40 | 15-16 | Geometria II (A-K) | Geometria II (L-Z) | Algebra III | Analisi di sequenze dati | Istituzioni di Fisica Matematica | Analisi di sequenze dati | ||||
41 | Pezzini/Valeri | O’Grady | Pellarin | Cammarota | Benedetto | Cammarota | |||||
42 | 16-17 | Geometria II (A-K) | Geometria II (L-Z) | Equazioni alle Derivate Parziali | Didattica della Matematica | Ottimizzazione | |||||
43 | Pezzini/Valeri | O’Grady | Spadaro | Cusi | Montefusco | ||||||
44 | 17-18 | ESERC 1 ANNO | ESERC 1 ANNO | Equazioni alle Derivate Parziali | Didattica della Matematica | Ottimizzazione | |||||
45 | Spadaro | Cusi | Montefusco | ||||||||
46 | 18-19 | ESERC 1 ANNO | ESERC 1 ANNO | ||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | MERCOLEDI | ||||||||||
50 | h/aula | 1 | 2 | 4 | 5 | C | E | G | L | Picone | Lab1 |
51 | 9-10 | Geometria I (A-K) | Geometria I (L-Z) | Geometria II (A-K) | Geometria II (L-Z) | Programmazione matematica | Istituzioni di Matematiche Complementari | Fisica | |||
52 | Bravi/Diverio | Pellarin | Pezzini/Valeri | O’Grady | Sciandrone | Rogora | D’Agostini | ||||
53 | 10-11 | Geometria I (A-K) | Geometria I (L-Z) | Geometria II (A-K) | Geometria II (L-Z) | Programmazione matematica | Istituzioni di Matematiche Complementari | Fisica | |||
54 | Bravi/Diverio | Pellarin | Pezzini/Valeri | O’Grady | Sciandrone | Rogora | D’Agostini | ||||
55 | 11-12 | Ele.di analisi Reale (A-K) | Ele.di analisi Reale (L-Z) | Analisi Reale (A-K) | Analisi Reale (L-Z) | Metodi numerici EDP | Fondamenti della matematica | Metodi matematici in meccanica statistica | Tecniche di programmazione con laboratorio | Metodi numerici EDP | |
56 | Montefusco | Spadaro | Leoni | Rossi | Carlini/Puppo | Gambini | Basile | Leonardi | Carlini/Puppo | ||
57 | 12-13 | Ele.di analisi Reale (A-K) | Ele.di analisi Reale (L-Z) | Analisi Reale (A-K) | Analisi Reale (L-Z) | Metodi numerici EDP | Fondamenti della matematica | Metodi matematici in meccanica statistica | Tecniche di programmazione con laboratorio | Metodi numerici EDP | |
58 | Montefusco | Spadaro | Leoni | Rossi | Carlini/Puppo | Gambini | Basile | Leonardi | Carlini/Puppo | ||
59 | 13-14 | Ele.di analisi Reale (A-K) | Ele.di analisi Reale (L-Z) | Analisi Reale (A-K) | Analisi Reale (L-Z) | ||||||
60 | Montefusco | Spadaro | Leoni | Rossi | |||||||
61 | 14-15 | Matematiche elementari da un punto di vista superiore | Met.num. di Approssimazione | Equazioni alle Derivate Parziali | Probabilità e Statistica | Met.num. di Approssimazione | |||||
62 | Menghini | Cacace | Spadaro | Bertini Malgarini | Cacace | ||||||
63 | 15-16 | ESERC 1 ANNO | ESERC 1 ANNO | Matematiche elementari da un punto di vista superiore | Met.num. di Approssimazione | Equazioni alle Derivate Parziali | Probabilità e Statistica | Met.num. di Approssimazione | |||
64 | Menghini | Cacace | Spadaro | Bertini Malgarini | Cacace | ||||||
65 | 16-17 | ESERC 1 ANNO | ESERC 1 ANNO | Geometria algebrica | Storia della matematica | Computational mathematics | Inglese scientifico | ||||
66 | Diverio | Rogora | Visconti | ||||||||
67 | 17-18 | ESERC 1 ANNO | ESERC 1 ANNO | Geometria algebrica | Storia della matematica | Computational mathematics | Inglese scientifico | ||||
68 | Diverio | Rogora | Visconti | ||||||||
69 | 18-19 | ||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
72 | GIOVEDI | ||||||||||
73 | h/aula | 1 | 2 | 4 | 5 | C | E | G | L | Picone | Lab1 |
74 | 9-10 | Probabilità I (A-K) | Probabilità I (L-Z) | Ottimizzazione | Analisi funzionale | Programmazione matematica | Didattica della Matematica | Fondamenti di Neuroscienze | |||
75 | Posta | Nappo/Taggi | Montefusco | Pinzari | Sciandrone | Cusi | Rinadli/De Stefano | ||||
76 | 10-11 | Probabilità I (A-K) | Probabilità I (L-Z) | Ottimizzazione | Analisi funzionale | Programmazione matematica | Didattica della Matematica | Fondamenti di Neuroscienze | |||
77 | Posta | Nappo/Taggi | Montefusco | Pinzari | Sciandrone | Cusi | Rinadli/De Stefano | ||||
78 | 11-12 | Ele.di analisi Reale (A-K) | Ele.di analisi Reale (L-Z) | Variabile complessa | Sistemi dinamici | Teoria degli algoritmi | Fisica | ||||
79 | Montefusco | Spadaro | Piazza | Buttà | Panconesi | D’Agostini | |||||
80 | 12-13 | Ele.di analisi Reale (A-K) | Ele.di analisi Reale (L-Z) | Variabile complessa | Sistemi dinamici | Teoria degli algoritmi | Fisica | ||||
81 | Montefusco | Spadaro | Piazza | Buttà | Panconesi | D’Agostini | |||||
82 | 13-14 | Meccanica Razionale (A-K) | Meccanica Razionale (L-Z) | Fisica | |||||||
83 | Basile | Caglioti | D’Agostini | ||||||||
84 | 14-15 | Geometria I (A-K) | Geometria I (L-Z) | Meccanica Razionale (A-K) | Meccanica Razionale (L-Z) | Matematica discreta | Metodi numerici EDP | Progetto Lauree Scientifiche | Metodi numerici EDP | ||
85 | Bravi/Diverio | Pellarin | Basile | Caglioti | Bravi | Carlini/Puppo | Carlini/Puppo | ||||
86 | 15-16 | Geometria I (A-K) | Geometria I (L-Z) | Meccanica Razionale (A-K) | Meccanica Razionale (L-Z) | Matematica discreta | Metodi numerici EDP | Progetto Lauree Scientifiche | Metodi numerici EDP | ||
87 | Bravi/Diverio | Pellarin | Basile | Caglioti | Bravi | Carlini/Puppo | Carlini/Puppo | ||||
88 | 16-17 | ESERC 1 ANNO | ESERC 1 ANNO | Analisi Reale (A-K) | Analisi Reale (L-Z) | Calcolo delle variazioni | Algebra III | Data Mining | Progetto Lauree Scientifiche | Data Mining | |
89 | Leoni | Rossi | Garroni | Pellarin | De Canditiis | De Canditiis | |||||
90 | 17-18 | ESERC 1 ANNO | ESERC 1 ANNO | Analisi Reale (A-K) | Analisi Reale (L-Z) | Calcolo delle variazioni | Algebra III | Data Mining | Progetto Lauree Scientifiche | Data Mining | |
91 | Leoni | Rossi | Garroni | Pellarin | De Canditiis | De Canditiis | |||||
92 | 18-19 | ||||||||||
93 | |||||||||||
94 | |||||||||||
95 | VENERDI | ||||||||||
96 | h/aula | 1 | 2 | 4 | 5 | C | E | G | L | Picone | Lab1 |
97 | 9-10 | Storia della matematica | Istituzioni di Fisica Matematica | Algebra I (A-K) | Algebra I (L-Z) | Analisi di sequenze dati | Tecniche di programmazione con laboratorio | ||||
98 | Rogora | Benedetto | D’Andrea | De Sole | Cammarota | Leonardi | |||||
99 | 10-11 | Storia della matematica | Istituzioni di Fisica Matematica | Algebra I (A-K) | Algebra I (L-Z) | Analisi di sequenze dati | Tecniche di programmazione con laboratorio | ||||
100 | Rogora | Benedetto | D’Andrea | De Sole | Cammarota | Leonardi | |||||
101 | 11-12 | Processi stocastici | Met.num. di Approssimazione | Geometria II (A-K) | Geometria II (L-Z) | Geometria algebrica | Istituzioni di Matematiche Complementari | Probabilità e Statistica | Met.num. di Approssimazione | ||
102 | Taggi | Cacace | Pezzini/Valeri | O’Grady | Diverio | Rogora | Bertini Malgarini | Cacace | |||
103 | 12-13 | Processi stocastici | Met.num. di Approssimazione | Geometria II (A-K) | Geometria II (L-Z) | Geometria algebrica | Istituzioni di Matematiche Complementari | Probabilità e Statistica | Met.num. di Approssimazione | ||
104 | Taggi | Cacace | Pezzini/Valeri | O’Grady | Diverio | Rogora | Bertini Malgarini | Cacace | |||
105 | 13-14 | Geometria II (A-K) | Geometria II (L-Z) | Progetto Lauree Scientifiche | |||||||
106 | Pezzini/Valeri | O’Grady | |||||||||
107 | 14-15 | ESERC II ANNO | Inglese scientifico | Matematica discreta | Progetto Lauree Scientifiche | ||||||
108 | Bravi | ||||||||||
109 | 15-16 | ESERC II ANNO | Inglese scientifico | Matematica discreta | Progetto Lauree Scientifiche | ||||||
110 | Bravi | ||||||||||
111 | 16-17 | ESERC II ANNO | ESERC II ANNO | Progetto Lauree Scientifiche | |||||||
112 | |||||||||||
113 | 17-18 | ESERC II ANNO | ESERC II ANNO | Progetto Lauree Scientifiche | |||||||
114 | |||||||||||
115 | 18-19 | Progetto Lauree Scientifiche | |||||||||
116 | |||||||||||
117 | |||||||||||
118 | Laurea Triennale in matematica | Lauree magistrali in matematica | Laurea triennale in scienze per l'ìintelligenza artificiale (SMIA) | ||||||||
119 | |||||||||||
120 | Analisi I | Ist. Geo. Sup. | Corsi di Istituzioni | Alg. Lin. | |||||||
121 | |||||||||||
122 | Informatica gen. | Di Gesù | Corsi opzionali di indirizzo | ||||||||
123 | Cavallaro | Corsi opzionali di indirizzo esclusivi per matematica applicata | |||||||||
124 | Logica Mat. | ||||||||||
125 |