Lab. El. e Circuiti (D'Agostini)

Risultati EIV 11/6/2017

Turno 1

 1.  1752124:  19
 2.  1770712:  33
 3.  1767888:   1
 4.  1759555:  16
 5.  1762776:   8
 6.  1767839:  15
 7.  1742530:   5
 8.  1765860:  18
 9.  1746313:  31
10.  1705964:  18
11.  1737015:  30
12.  1767121:   7
13.  1735692:   7
14.  1757449:  32
15.  1714409:  10
16.  1767379:  13
17.  1620304:   0
18.  1704956:  23
19.  1766648:   8
20.  1759435:  34
21.  1744547:  32
22.  1746709:  22
23.  1756438:  35
24.  1754406:  35
25.  1758089:  20


Turno 2

 1.  1770371:  32
 2.  1760831:  28
 3.  1761915:  25
 4.  1744000:  15
 5.  1749354:  20
 6.  1760942:   2
 7.  1756394:  25
 8.  1762652:  10
 9.  1718295:   8
10.  1763242:  35
11.  1756071:   4
12.  1744142:  10
13.  1757743:  18
14.  1766665:  31
15.  1743780:  29
16.  1757891:  15
17.  1760912:   0
18.  1690148:   0
19.  1743704:  34
20.  1767030:  24
21.  1743388:  26
22.  1765775:  35
23.  1763288:   2


Turno 3


 1.  1752894:  17
 2.  1743522:  34
 3.  1759548:   0
 4.  1751067:   0
 5.  1753473:   0
 6.  1768812:   5
 7.  1718905:  35
 8.  1760065:  35
 9.  1767820:  30
10.  1763917:  33
11.  1742963:  35
12.  1767287:   8
13.  1766895:  29
14.  1767369:   9
15.  1749749:  14
16.  1746310:  22
17.  1743727:   3
18.  1745482:  15
19.  1749621:  35
20.  1745349:   6
21.  1761931:   2
22.  1764565:  31
23.  1755908:  21
24.  1763121:   6
25.  1750066:  22
26.  1750037:  35

Turno 4

 1.  1751850:  27
 2.  1755312:  35
 3.  1748720:  27
 4.  1757232:  15
 5.  1744902:  25
 6.  1766277:  22
 7.  1745834:  12
 8.  1752764:  22
 9.  1773125:  20
10.  1746348:  25
11.  1751792:  27
12.  1769447:   6
13.  1759954:  21
14.  1760125:   7
15.  1749406:  19
16.  1470342:  19
17.  1756613:   0
18.  1763897:   4
19.  1768690:  12
20.  1741973:  31
21.  1469951:  18
22.  1614532:  27
23.  1766750:  29
24.  692018:    8
25.  1734596:  11
26.  1747101:  21

Turno extra (14 giugno)

 1.  1770429:  11
 2.  1768151:   9


    - Overshooting a 35.