Risultati prova scritta 6/6/2018
Compito 1
Esercizio
matr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voto [*]
9999999 10 10 10 10 10 10 -0 10 10 10 35 [compito perfetto]
(senza bonus)
1752894 3 10 10 7.5 10 8 -2 NA 10 5 25+2
1748905 10 10 10 7.5 10 10 -2 10 NA NA 26+2
1770712 10 10 10 7.5 10 10 -2 10 9 10 34+2
1759548 0 4 0 0 0 3 -0 0 0 0 3
1757743 7 8 3 9 4 10 -0 NA 5 NA 18
1748720 10 7 10 10 10 10 -0 0 10 10 30
1761915 10 10 10 6 9 10 -0 5 8 10 30
1758089 2 10 3 5 4 10 -0 NA 5 5 17
1755908 7 10 8 7 2 9 -0 0 7 5 21
1563897 3 3 3 0 9 10 -0 0 0 0 11
1760125 10 10 0 10 5 10 -0 10 NA NA 21
1746709 4 7 6 7 2 10 -0 NA 9 0 18
1766665 8 10 10 5 10 10 -0 NA 10 5 26
1752124 10 5 5 4 10 10 -0 10 6 10 27
1766750 2 10 10 7.5 5 10 -3 3 5 5 22+3
1749621 7 10 10 7.5 3 10 -0 5 9 10 28
1746348 9 3 6 7.5 4 10 -0 0 3 10 20
1742963 10 10 10 9 5 10 -0 10 8 10 32
1756438 5 8 10 9 5 7 -0 NA 8 5 22
1737015 5 5 9 7.5 10 0 -0 0 7 10 21
1766648 0 2 NA 0 0 0 -0 NA 0 0 1
1767121 5 5 0 5 5 10 -0 NA 5 5 16
1705964 9 8 10 NA 3 10 -0 NA 10 5 21
1614532 0 NA 0 0 0 0 -0 10 5 0 6
1749749 5 10 10 6 5 10 -0 NA 0 0 18
1704956 10 10 NA 10 10 4 -0 NA NA 10 21
1718295 0 3 5 0 4 10 -0 NA 0 NA 9
1766895 5 4 5 4 0 0 -3 NA 10 0 11+3
Compito 2
Esercizio
matr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voto [*]
9999999 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -0 35 [compito perfetto]
(senza bonus)
1750037 3 NA 10 NA 10 0 7.5 10 10 -0 20
1735692 0 NA 10 8 8 6 NA 3 2 -0 14
1719913 8 0 10 10 7 4 5 7 5 -0 22
1751850 5 10 10 10 10 5 9 10 10 -0 31
1768812 3 NA 0 5 3 5 2 3 NA -0 8
1744902 3 NA 10 5 5 8 7 10 10 -0 23
1743717 7 NA NA 5 3 NA 2 0 NA -0 7
1767860 0 NA 10 5 6 10 3 10 6 -0 19
1763242 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -3 35+3
1746313 6 10 8 8 10 10 10 3 9 -0 29
1743522 5 3 10 NA 5 5 9 10 5 -0 20
1749354 5 NA 8 10 8 10 3 10 10 -0 25
1744142 4 0 3 7 10 10 10 3 NA -0 18
1744000 10 0 8 0 4 5 2 3 0 -0 12
1743780 10 10 10 9 7 10 5 8 5 -2 29+2
1746310 3 10 NA 0 8 5 3 10 10 -0 19
1741973 7 0 7 9 10 10 10 10 10 -0 28
1714632 8 10 10 7 10 10 10 10 10 -2 33+2
1760831 4 3 8 5 4 0 9 10 8 -0 20
1762652 3 NA 6 5 4 0 NA 10 NA -0 11
1767369 0 NA NA 0 0 0 0 0 0 -0 0
Compito 3
Esercizio
matr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voto [*]
9999999 10 10 10 -0 10 10 10 10 10 10 35 [compito perfetto]
(senza bonus)
1770371 5 10 NA -0 5 10 7.5 10 9 10 26
1766277 8 10 10 -0 10 7 7.5 10 6 8 30
1759435 10 8 10 -2 10 8 10 10 10 NA 30+2
1760065 5 9 NA -0 10 8 9 6 8 10 25
1755312 8 10 10 -0 10 10 10 10 10 NA 30
1757232 0 0 NA -0 2 5 3 NA 2 0 5
1767379 2 NA NA -0 10 3 7 10 NA 0 12
1744449 NA 8 NA -0 10 0 NA NA 10 10 15
1754406 10 10 10 -3 10 10 8 10 10 10 34+3
1743704 5 2 10 -0 6 5 5 10 4 6 21
1764565 2 8 10 -2 10 8 7.5 10 7 10 28+2
1743388 NA 10 NA -0 10 8 2 4 5 0 15
1765775 8 7 5 -0 10 10 7.5 9 6 10 28
1470342 10 NA NA -0 10 7 5 5 3 0 16
1767888 0 NA NA -0 0 0 0 0 0 0 0
1745834 10 0 4 -0 10 5 2 NA 6 0 14
Compito 4
Esercizio
matr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voto [*]
9999999 -0 10 10 0 10 10 10 10 10 10 35 [compito perfetto]
(senza bonus)
1757449 -2 10 10 9 5 6 5 0 0 4 19+2
1718367 -3 10 7 8 5 10 10 10 0 5 25+3
1752764 -0 10 9 NA 3 10 5 0 10 5 20
1763917 -0 10 10 7 10 10 10 10 NA NA 26
1751792 -0 8 10 7.5 5 10 5 10 10 10 29
1745349 -0 5 10 9 NA 7 10 7 NA NA 19
1767839 -0 NA 10 4 NA 2 5 2 NA 4 10
1767030 -0 10 10 10 7 10 10 10 10 7 33
1750066 -1 10 10 4 5 5 10 3 0 10 22+1
1745482 -0 NA NA 10 0 10 5 NA NA 8 13
1767820 -0 4 10 NA 3 10 10 NA NA 8 18
1773125 -0 4 9 2 NA 3 NA 8 NA 0 10
1756394 -0 10 10 10 10 10 10 8 10 10 34
1760942 -0 10 10 5 10 10 5 10 10 8 30
1744547 -1 10 0 6 0 10 10 9 NA 5 19+1
(*) - Overshooting a 35 TRENTESIMI con tutti gli esercizi
aventi lo stesso peso, più eventuale Bonus (vedi sotto)
NA: not available, contato come zero
-0: problema non preso in considerazione nella valutazione,
nel senso che è possibile arrivare a 35
avendo svolto perfettamente gli altri 9.
-1, -2 o -3: rappresenta, in modulo, il bonus legato
al problema sulla 'thevenizzazione' del cavo
all'uscita del generatore, in quanto dal testo
non era proprio ovvio che lo si potesse trattare
come una capacità parassita in parallelo a Vout
- Gli zeri possono essere dovuti
- all'aver travisato completamente il quesito;
- all'aver mancato il punto che se si intendeva verificare nel quesito;
- all'aver dato una risposta secca senza uno straccio
di giustificazione, seppur euristica.