template di questi appunti, con info su html
Nota: si prevede che questi appunti saranno più stringati
di quelli dello scorso anno.
Si fa quindi riferimenti ad essi per dettagli, approfondimenti e link.
[]
| Nr. | Giorno | Nr. | Giorno | Nr. | Giorno | ||
| 0 | preliminari | 8 | Lunedì 15/11 | 16 | Giovedì 16/12 | ||
| 1 | Mercoledì 20/10 | 9 | Giovedì 18/11 | 17 | Lunedì 10/1 | ||
| 2 | Giovedì 21/10 | 10 | Lunedì 22/11 | 18 | Giovedì 18/1 | ||
| 3 | Lunedì 25/10 | 11 | Giovedì 25/11 | 19 | Giovedì 20/1 | ||
| 4 | Giovedì 28/10 | 12 | Lunedì 29/11 | 20 | Lunedì 25/1 | ||
| 5 | Giovedì 4/11 | 13 | Giovedì 2/12 | 21 | Giovedì 27/1 | ||
| 6 | Lunedì 8/11 | 14 | Giovedì 9/12 | 22 | ---------------- | ||
| 7 | Giovedì 11/11 | 15 | Lunedì 13/12 | 23 | ---------------- |
Letture consigliate: (per dettagli vedi appunti dello scorso anno)
| V (ml) | MTOT (g) |
| 68.1 | 0 |
| 71.0 | 6.6 |
| 73.9 | 13.2 |
| 82.0 | 33.6 |
| 90.3 | 53.8 |
| V (ml) | MTOT (g) |
| 71.7 | 0 |
| 74.5 | 6.9 |
| 77.3 | 13.8 |
| 87.0 | 37.3 |
| 92.9 | 52.2 |
| V (ml) | MTOT (g) |
| 52.0 | 0 |
| 62.5 | 26.7 |
| 73.0 | 53.6 |
| 82.8 | 76.9 |
| 91.9 | 97.8 |
| Bilancia "precisa" (g) | Bilancia laboratorio (g) |
| 300 | 299.8 |
| 205.80 | 205.5 |
| 150.31 | 150.1 |
| 149.87 | 149.7 |
| 10.61 | 10.5 |
| 28.18 | 28.1 |
| 34.63 | 34.6 |
[]